Power Class | 440 | 445 | 450 | 455 | ||||||
Modele Efficiency (%) | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | ||||||
Tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||||
Frame | Anodized aluminum | Glass | 3.2mm low-iron tempered suede glass | |||||||
Cell | 6x20pcs 182x91mm mono solar cellmm mono solar cell | Junction Box | IP≥68,3 diodes | |||||||
Diode quantity | 3 | Cable&Connector | 4mm²,EVO2 or EVO2 compatible | |||||||
Cable length | 300mm or as customer's requirements | |||||||||
Dimension | 1908x1133x35mm | Weight | 23.8kg | |||||||
Loading Capacity | 300pcs/20'GP 726pcs/40'HC | Packing | 31pcs/pallet |
Linear performance Warranty
Comprehensive Certificates
CERTIFICATION
IEC61215/IEC61730
ISO9001:Quality Management System
ISO14001:Environmental Management System
ISO45001:Occupational Health and Safety Management System