Power Class | 490 | 495 | 500 | 505 | ||||||
Modele Efficiency (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | ||||||
Tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||||
Frame | Anodized aluminum | Glass | 3.2mm low-iron tempered suede glass | |||||||
Cell | 5x30pcs 210x70mm mono solar cell | Junction Box | IP≥68,3 diodes | |||||||
Diode quantity | 3 | Cable&Connector | 4mm²,EVO2 or EVO2 compatible | |||||||
Cable length | 300mm or as customer's requirements | |||||||||
Dimension | 2176x1096x35mm | Weight | 26.5kg | |||||||
Loading Capacity | 600pcs/40'HC | Packing | 31pcs/pallet |
Linear performance Warranty
Comprehensive Certificates
CERTIFICATION
IEC61215/IEC61730
ISO9001:Quality Management System
ISO14001:Environmental Management System
ISO45001:Occupational Health and Safety Management System