Power Class | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||||
Modele Efficiency (%) | 20.9 | 21 | 21.2 | 21.4 | ||||||
Tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||||
Frame | Anodized aluminum | Glass | 3.2mm low-iron tempered suede glass | |||||||
Cell | 6x22pcs 210x105mm mono solar cell | Junction Box | IP≥68,3 diodes | |||||||
Diode quantity | 3 | Cable&Connector | 4mm²,EVO2 or EVO2 compatible | |||||||
Cable length | 300mm or as customer's requirements | |||||||||
Dimension | 2384x1303x35mm | Weight | 35.5kg | |||||||
Loading Capacity | 540pcs/40'HC | Packing | 31pcs/pallet |
Linear performance Warranty
Comprehensive Certificates
CERTIFICATION
IEC61215/IEC61730
ISO9001:Quality Management System
ISO14001:Environmental Management System
ISO45001:Occupational Health and Safety Management System