功率等级 | 435 | 440 | 450 | 455 | ||||||
建模效率 (%) | 20.2 | 20.25 | 20.71 | 20.94 | ||||||
公差 (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||||
框架 | 阳极氧化铝 | 玻璃 | 3.2mm低铁钢化绒面玻璃 | |||||||
细胞 | 6*24pcs 166x83mm 单晶太阳能电池 | 接线盒 | IP≥68,3个二极管 | |||||||
二极管数量 | 3 | 电缆&连接器 | 4mm²,兼容EVO2或EVO2 | |||||||
电缆长度 | 300mm 或按客户要求 | |||||||||
尺寸 | 2094x1038x35mm | 重量 | 19.0kg | |||||||
承载能力 | 366pcs/20'GP 844pcs/40'HC | 包装 | 31个/托盘 |
线性性能保修
综合证书
认证
IEC61215/IEC61730
ISO9001:质量管理体系
ISO14001:环境管理体系
ISO45001:职业健康安全管理体系