功率等级 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||||
建模效率 (%) | 20.9 | 21 | 21.2 | 21.4 | ||||||
公差 (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||||
框架 | 阳极氧化铝 | 玻璃 | 3.2mm低铁钢化绒面玻璃 | |||||||
细胞 | 6x22pcs 210x105mm 单晶太阳能电池 | 接线盒 | IP≥68,3个二极管 | |||||||
二极管数量 | 3 | 电缆&连接器 | 4mm²,兼容EVO2或EVO2 | |||||||
电缆长度 | 300mm 或按客户要求 | |||||||||
尺寸 | 2384x1303x35mm | 重量 | 35.5公斤 | |||||||
承载能力 | 540pcs/40'HC | 包装 | 31个/托盘 |
线性性能保修
综合证书
认证
IEC61215/IEC61730
ISO9001:质量管理体系
ISO14001:环境管理体系
ISO45001:职业健康安全管理体系